会社案内 / 概要・沿革
■ 概要
| 商 号 | 北越工業株式会社 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド名 | AIRMAN(エアマン) | |||||||||||
| 創 立 | 1938年 5月 15日 | |||||||||||
| 事業所 | ■本社 〒959-0293 新潟県燕市下粟生津3074 TEL ■東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル8階 TEL |
|||||||||||
| 事業内容 | エンジンコンプレッサ、モータコンプレッサ、エンジン発電機、高所作業車、ミニバックホー、 エンジン溶接機の製造・販売 | |||||||||||
| 工場設備 | ケーシング加工ライン、スクリュロータ加工ライン、板金加工ライン、塗装ライン、総組立ライン | |||||||||||
| 資本金 | 34億1,654万円 | |||||||||||
| 総売上高 | 269億円(2012年3月期連結) | |||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | |||||||||||
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 | |||||||||||
| 役 員 |
|
■ 沿革
| 1938年 | 設立と同時に定置式往復動コンプレッサの製造・販売開始。資本金1.5万円。 | |
|---|---|---|
| 1943年 | 旧日本海軍の指定工場となり、コンプレッサ大量納入。東京支社開設。 | |
| 1946年 | 小型高速往復動ポータブルコンプレッサの開発により軍需から民需へ転換。 | |
| 1948年 | 韓国へ大型定置コンプレッサ輸出。輸出の第1号となる。 | |
| 1950年 | 極東米軍へポータブルコンプレッサ200台納入。外国製品に劣らないすぐれた性能が認められる。 | |
| 1952年 | ブランド名「エアマン」採用。 | |
| 1955年 | 国産初のロータリーコンプレッサ完成。小河内ダム建設工事現場で稼働。 | |
| 1957年 | 設備合理化3ヶ年計画に着手。量産体制めざす。資本金600万円。 | |
| 1960年 | 大阪支店開設。資本金1,200万円。 | |
| 1962年 | 需要の著しい増大に伴い、設備合理化4ヶ年計画に着手。資本金4,588万円。 | |
| 1965年 | 設備合理化4ヶ年計画終了。200mアセンブリラインを有する世界最大のコンプレッサ工場完成。インドへの技術輸出開始。輸出貢献企業の認定を受ける。 | |
| 1966年 | 南ア連邦との技術提携調印。ノックダウン工場始動。 | |
| 1967年 | 南極観測船「ふじ」にエアマンコンプレッサが積み込まれる。資本金1億円。 | |
| 1968年 | 中華人民共和国と年間輸出協定調印。海外技術に頼らないエアマン独自の技術でスクリュコンプレッサ完成。 | |
| 1970年 | 年間生産台数10,000台突破。名実ともに世界第一のコンプレッサメーカーとなる。エアマンアンローダ(無負荷動力軽減装置)、エアマンプロフィル(特殊円弧スクリュ歯形)開発。国産最大ポータブルスクリュコンプレッサ(エアマンジャンボ)開発。 | |
| 1971年 | ディーゼル発電機発売。製品の多角化を図る。 | |
| 1973年 | 生産労働環境が特に優秀と認められ、「労働大臣優良最高賞」受賞。資本金1億5,000万円。 | |
| 1976年 | 登録販売店制度「エアマン会」発足。エアマンアンローダで「機械振興協会賞」受賞。エンジン溶接機発売。ボーマク振動ローラ発売。資本金2億1,285万円。 | |
| 1977年 | 小型単相発電機発売。資本金3億円。 | |
| 1979年 | 資本金6億3,000万円。 | |
| 1980年 | 吉田工場完成・稼働開始。新潟証券取引所に株式上場(10月29日)。 | |
| 1981年 | 新潟証券取引所信用銘柄に指定される。ミニバックホー発売。資本金10億100万円。 | |
| 1982年 | スクリュコンプレッサPDSシリーズで日本機械工業連合会「優秀省エネルギー機器賞」受賞。 | |
| 1983年 | 日経産業新聞社「全国先端事業所百選」FA賞受賞。 | |
| 1984年 | 西日本にARA(AIRMAN RENTAL ASSOCIATION)結成。 | |
| 1986年 | 東日本にARG(AIRMAN RENTAL GROUP)結成。 | |
| 1987年 | 工場労働安全に関する労働大臣進歩賞を受賞。 | |
| 1988年 | 全社にオンラインシステム導入、受注・生産・納入の一貫体制を確立。創業50周年を迎える。 | |
| 1990年 | 「新潟県経済振興賞」受賞。 吉田工場を増設、コンプレッサ、発電機関係を集約し、分水工場はミニバックホー専用とする。 | |
| 1991年 | オランダ・アムステルダムに現地法人「北越インダストリーズヨーロッパ」を設立。 | |
| 1992年 | ミニバックホーAXシリーズを完成。 | |
| 1993年 | 埼玉県八潮市に「株式会社エーエスシー」を設立。 | |
| 1994年 | ISO9001認証取得。 | |
| 2000年 | 東京証券取引所に上場(3/1)。 コンプレッサの自動発停方式が発明協会「発明協会会長奨励賞」「実施功績賞」を受賞。 | |
| 2001年 | 全米VE協会国際大会において、TCR活動の論文を発表。「全米VE協会会長賞」を受賞。 第34回VE全国において「VE活動優秀賞」を受賞。 新潟県燕市に「株式会社ファンドリー」を設立。 |
|
| 2003年 | 新潟県分水町に「イーエヌシステム株式会社」を設立。 復盛公司(台湾)と中国で合弁会社「上海復盛埃爾曼機電有限公司」を設立。 | |
| 2005年 | ASME認定工場の資格取得。 ISO14001認証取得。 日本バリューエンジニアリング協会「マイルズ賞」受賞。 GOST(ロシア国家規格委員会型式認定書)取得。 | |
| 2006年 | 本店所在地を燕市大武新田より燕市下粟生津へ変更。 PTO(Power Take Off)発電機3機種発売。 6.1m高所作業車2機種発売。 | |
| 2007年 | エアマン会、ARA、ARG、アスカ会を発展的に解散し、新「エアマン会」を発足。 オイルフェンス一体型発電機SDG-Fシリーズ発売。 屋外設置型空冷オイルフリーコンプレッサSMAD75発売。 | |
| 2008年 | 創立70周年を迎える。 8m, 9.9m高所作業車発売。 平成20年度緑化優良工場等関東経済産業局長を受賞(10/1)。 | |
| 2009年 | 省エネスクリュコンプレッサ「PROAIRシリーズ」発売。 | |
| 2010年 | オイルフェンス一体型発電機が国土交通省新技術情報提供システム(NETIS)に登録される。 |
