エンジンコンプレッサ -Engine Compressor-
建設現場でエア・エナジーを供給するコンプレッサ
| PDS100S | PDS655S |
| 製品名 | タイプ | 空気量 [m3/min] |
圧力 [MPa] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備 質量[kg] |
排ガス | 騒音 |
| PDS55S | ボックス | 1.6 | 0.69 | 1,300×720×820 | 350 | 三次 | 超 |
| PDS75S | ボックス | 2.1 | 0.69 | 1,460×750×865 | 465 | 三次 | 超 |
| PDS100S | ボックス | 2.8 | 0.69 | 1,460×750×865 | 475 | 三次 | 超 |
| PDS130S | ボックス | 3.7 | 0.69 | 1,580×890×1,080 | 720 | 三次 | 超 |
| PDS175S | ボックス | 5.0 | 0.69 | 1,950×950×1,060 | 900 | 三次 | 超 |
| スキッド | 5.0 | 0.7 | 1850×1,130×1,200 | 840 | 二次 | 超 | |
| トレーラ | 5.0 | 0.7 | 2,740×1,455×1,360 | 915 | 二次 | 超 | |
| PDS265S | ボックス | 7.5 | 0.69 | 2,050×1,200×1,250 | 1,290 | 二次 | 超 |
| トレーラ | 7.5 | 0.69 | 2,400×1,570×1,650 | 1,450 | 二次 | 超 | |
| PDS390S | ボックス | 11.0 | 0.7 | 2,600×1,300×1,400 | 1,850 | 二次 | 超 |
| トレーラ | 11.0 | 0.7 | 3,060×1,525×1,760 | 2,040 | 二次 | 超 | |
| PDS655S | トレーラ | 18.5 | 0.7 | 3,650×1,685×2,070 | 3,190 | 二次 | 低 |
| PDS750S | トレーラ | 21.2 | 0.7 | 3,650×1,685×2,070 | 3,300 | 二次 | 低 |
水分皆無のエア・エナジーを供給するコンプレッサ
| PDS100SC | PDS265SC(トレーラタイプ) |
| 製品名 | タイプ | 空気量 [m3/min] |
圧力 [MPa] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備質量 [kg] |
排ガス | 騒音 |
| PDS75SC | ボックス | 2.1 | 0.69 | 1,460×750×865 | 475 | 三次 | 超 |
| PDS100SC | ボックス | 2.8 | 0.69 | 1,460×750×865 | 485 | 三次 | 超 |
| PDS130SC | ボックス | 3.7 | 0.69 | 1,580×890×1,080 | 730 | 三次 | 超 |
| PDS175SC | ボックス | 5.0 | 0.69 | 1,950×950×1,060 | 930 | 三次 | 超 |
| スキッド | 5.0 | 0.7 | 1850×1,130×1,200 | 840 | 二次 | 低 | |
| PDS265SC | ボックス | 7.5 | 0.69 | 2,050×1,200×1,250 | 1,320 | 二次 | 超 |
| トレーラ | 7.5 | 0.69 | 2,400×1,570×1,650 | 1,480 | 二次 | 超 | |
| PDS390SC | ボックス | 11.0 | 0.7 | 2,600×1,300×1,400 | 1,925 | 二次 | 超 |
| トレーラ | 11.0 | 0.7 | 3,060×1,525×1,760 | 2,095 | 二次 | 超 |
ドライなエア・エナジーを供給するコンプレッサ
| PDS390SD | PDS655SD |
| 製品名 | タイプ | 空気量 [m3/min] |
圧力 [MPa] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備質量 [kg] |
排ガス | 騒音 |
| PDS265SD | ボックス | 7.5 | 0.69 | 2,175×1,200×1,250 | 1,350 | 二次 | 超 |
| トレーラ | 7.5 | 0.69 | 2,400×1,570×1,650 | 1,510 | 二次 | 超 | |
| PDS390SD | ボックス | 11.0 | 0.7 | 2,725×1,300×1,400 | 1,980 | 二次 | 超 |
| トレーラ | 11.0 | 0.7 | 3,060×1,525×1,760 | 2,150 | 二次 | 超 | |
| PDS655SD | トレーラ | 18.5 | 0.7 | 3,650×1,685×2,070 | 3,460 | 二次 | 低 |
ハイパワーのエア・エナジーを供給するコンプレッサ
| PDSF920S/G820S | PDSG1300S |
| 製品名 | タイプ | 空気量 [m3/min] |
圧力 [MPa] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備質量 [kg] |
排ガス | 騒音 |
| PDSF530S | トレーラ | 15.0 | 1.05 | 3,650×1,685×2,070 | 3,230 | 二次 | 低 |
| PDSF920S/G820S | トレーラ | 26.0/23.2 | 1.03/1.27 | 4,300×2,000×2,445 | 5,300 | 二次 | 低 |
| PDSG460S | トレーラ | 12.5 | 1.27 | 3,650×1,685×2,070 | 3,230 | 二次 | 低 |
| PDSG1300S | ボックス | 36.0 | 1.27/1.03 | 4,650×1,870×2,050 | 8,000 | - | 低 |
| PDSH850S/J750S | トレーラ | 24.0/21.2 | 1.72/2.07 | 4,300×2,000×2,445 | 5,650 | 二次 | 低 |
| PDSK900S | ボックス | 25.5 | 2.41 | 4,670×2,100×2,315 | 7,100 | - | 低 |








