HOME > 製品情報 > モータコンプレッサ

モータコンプレッサ  -Motor Compressor-

コストパフォーマンスにすぐれたSシリーズ
PROAIRSAS4SD SAS22SD
製品名 タイプ 空気量
[m3/min]
圧力
[MPa]
外形寸法
L×W×H [mm]
運転整備
質量[kg]
PROAIRSAS4SD 空冷 0.44 0.83 760×510×750 145
PROAIRSAS6SD 空冷 0.72 0.83 900×580×900 220
PROAIRSAS8SD 空冷 1.1 0.83 950×630×1,050 265
PROAIRSAS11SD 空冷 1.6 0.83 1,160×670×1,200 360
PROAIRSAS15SD 空冷 2.4 0.69 1,160×670×1,270 420
SAS22SD 空冷 3.7 0.69 1,380×720×1,350 670
SWS22SD 水冷 3.7 0.69 1,380×720×1,350
SAS37SD 空冷 6.1 0.69 1,620×880×1,460 960
SWS37SD 水冷 6.1 0.69 1,620×880×1,460
SAS55SD 空冷 9.1 0.7 2,280×1,120×1,500 1,510
SWS55SD 水冷 9.1 0.7 2,280×1,120×1,500 1,500
SAS75SD 空冷 12.4 0.7 2,555×1,120×1,500 1,760
SWS75SD 水冷 12.4 0.7 2,555×1,120×1,500 1,720
SAS100SD 空冷 17.2 0.7 2,930×1,440×1,780 2,600
SWS100SD 水冷 17.2 0.7 2,930×1,440×1,780
SWS125S 水冷 20.8 0.7 2,930×1,440×1,780 2,450
SWS150S 水冷 24.3 0.7 2,930×1,440×1,780 2,550
インバータを凌ぐ導入効果
特徴

PDF
SAS22UD
SAS22UD
製品名 タイプ 空気量
[m3/min]
圧力
[MPa]
外形寸法
L×W×H [mm]
運転整備
質量[kg]
SAS22UD 空冷 3.7 0.69~0.59 1,380×720×1,350 670
SAS37UD 空冷 6.1 0.69~0.59 1,620×880×1,450 960
SAS37UD 空冷 6.1 0.69~0.59 1,620×880×1,450 960
SAS55UD 空冷 9.1 0.7~0.6 2,280×1,120×1,500 1,560
SWS55UD 水冷 9.1 0.7~0.6 2,280×1,120×1,500 1,550
SAS75UD 空冷 12.4 0.7~0.6 2,555×1,120×1,500 1,780
SWS75UD 水冷 12.4 0.7~0.6 2,555×1,120×1,500 1,720
SAS100UD 空冷 17.2 0.7~0.6 2,930×1,440×1,780 2,680
SWS100UD 水冷 17.2 0.7~0.6 2,930×1,440×1,780 2,680
SWS125U 水冷 20.8 0.7~0.6 2,930×1,440×1,780 2,530
SWS150U 水冷 24.3 0.7~0.6 2,930×1,440×1,780 2,630
独自のインバータ制御で究極の省エネ効果を実現
SAS11VD
SAS37VD
PROAIRSAS11VD SAS37VD
製品名 タイプ 空気量
[m3/min]
圧力
[MPa]
外形寸法
L×W×H [mm]
運転整備
質量[kg]
PROAIRSAS11VD 空冷 1.9~1.6 0.4~0.83 1,160×670×1,200 370
PROAIRSAS15VD 空冷 2.7~2.1 0.4~0.83 1,160×670×1,270 430
SAS22VD 空冷 3.9~3.1 0.4~0.83 1,380×720×1,350 690
SAS37VD 空冷 6.7~5.5 0.4~0.83 1,880×880×1,460 1,030
SAS55VD 空冷 10.4~9.1 0.5~0.7 2,280×1,120×1,500 1,560
SAS75VD 空冷 14.0~12.4 0.5~0.7 2,555×1,120×1,500 1,780
SWS75VD 水冷 14.0~12.4 0.5~0.7 2,555×1,120×1,500 1,780
力強い1.4MPaのコンプレッサ
特徴
SASG19SD-A
PROAIRSASG19SD
製品名 タイプ 空気量
[m3/min]
圧力
[MPa]
外形寸法
L×W×H [mm]
運転整備
質量[kg]
SASG19SD 空冷 1.9 1.4 1,140×680×1,350 520
SASG30VD 空冷 3.3~3.0 1.15~1.4 1,600×840×1,450 780
圧縮空気中に油分を含まないクリーンエアを供給するコンプレッサ
特徴
SAD37PD
SWD100PD
SAD37PD SWD100PD
製品名 タイプ 空気量
[m3/min]
圧力
[MPa]
外形寸法
L×W×H [mm]
運転整備
質量[kg]
SAD37PD 空冷 5.4 0.7 2,020×980×1,500 1,160
SWD37PD 水冷 5.4 0.7 2,020×980×1,500 1,160
SWD55PD 水冷 8.7 0.7 2,360×1,250×1,500 1,930
SWD75PD 水冷 12.8 0.7 2,525×1,220×1,500 2,070
水冷 10.2 0.95 2,525×1,220×1,500 2,070
SWD90PD 水冷 12.7 0.95 2,525×1,220×1,500 2,200
SWD100PD 水冷 16.8 0.7 2,525×1,220×1,500 2,340
SWD120P 水冷 19.5 0.69 2,850×1,630×1,700 3,450
SWD125PD 水冷 16.7 0.95 2,525×1,220×1,500 2,370
SWD140P 水冷 22.5 0.69 2,850×1,630×1,700 3,500
SWD160P 水冷 26.0 0.69 2,850×1,630×1,700 3,550