屋外設置型モータコンプレッサ(一覧) -Out Door Type-
コストパフォーマンスにすぐれたSシリーズ
| SMS22SD |
| 製品名 | タイプ | 空気量 [m3/min] |
圧力 [MPa] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備 質量[kg] |
| 空冷 | 0.44 | 0.83 | 860×560×780 | 165 | |
| 空冷 | 1.1 | 0.83 | 1,070×670×1,130 | 290 | |
| 空冷 | 1.6 | 0.83 | 1,320×700×1,240 | 400 | |
| 空冷 | 2.4 | 0.69 | 1,320×700×1,310 | 460 | |
| SMS15SD | 空冷 | 2.0 | 0.83 | 1,555×810×1,100 | 510 |
| SMS22SD | 空冷 | 3.7 | 0.69 | 1,860×840×1,200 | 765 |
| SMS37SD | 空冷 | 6.1 | 0.69 | 2,080×980×1,380 | 1,060 |
| SMS55SD | 空冷 | 9.1 | 0.7 | 2,390×1,150×1,640 | 1,635 |
| SMS75SD | 空冷 | 12.4 | 0.7 | 2,665×1,150×1,640 | 1,930 |
力強い1.4MPaのコンプレッサ
| SMSG19ED |
| 製品名 | タイプ | 空気量 [m3/min] |
圧力 [MPa] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備 質量[kg] |
| SMSG19ED | 空冷 | 1.9 | 1.4 | 1,470×730×1,400 | 580 |







