ディーゼルエンジン発電機 -Diesel Engine Generator-
公共工事等における新技術情報提供システム[NETIS]の「評価情報」に登録されました。 [NETIS]ホームページはコチラよりご覧ください。 |
![]() |
|
| 登録番号 | : KT-090071-V | |
| 新技術名称 | : オイルフェンス一体型発電機 | |
| 申請情報登録日 | : 2010年2月23日 | |
| 評価情報登録日 | : 2011年11月1日 | |
| 製品名 | タイプ | 出力 (50/60Hz) [kVA] |
電圧 (50/60Hz) [V] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備 質量[kg] |
排ガス | 騒音 |
| SDG13S-F | 超低騒音 | 10.5/13 [単相6.1/7.5] |
200/220 [単相200-100/220-110] |
1,480×650×1,160 | 670 | 三次 | 超 |
| SDG25S-F | 超低騒音 | 20/25 [単相11.5/14.4] |
200/220 [単相200-100/220-110] |
1,550×700×1,240 | 820 | 三次 | 超 |
| SDG25AS-F | 極超低騒音 | 20/25 [単相11.5/14.4] |
200/220 [単相200-100/220-110] |
1,570×800×1,380 | 980 | 三次 | 超 |
| SDG45S-F | 超低騒音 | 37/45 | 200/220・400/440 | 1,870×860×1,590 | 1,350 | 三次 | 超 |
| SDG45AS-F | 極超低騒音 | 37/45 | 200/220・400/440 | 1,995×950×1,670 | 1,500 | 三次 | 超 |
| SDG60S-F | 超低騒音 | 50/60 | 200/220・400/440 | 2,080×1000×1,560 | 1,640 | 三次 | 超 |
| SDG60AS-F | 極超低騒音 | 50/60 | 200/220・400/440 | 2,080×1,000×1,640 | 1,725 | 二次 | 超 |
| SDG100S-F | 超低騒音 | 80/100 | 200/220・400/440 | 2,450×1,180×1,830 | 2,750 | 三次 | 超 |
| SDG125S-F | 超低騒音 | 100/125 | 200/220・400/440 | 2,450×1,180×1,830 | 2,800 | 三次 | 超 |
| SDG150S-F | 超低騒音 | 125/150 | 200/220・400/440 | 3,190×1,180×1,880 | 3,460 | 三次 | 超 |
建設現場やあらゆるシーンで活躍する可搬形エンジン発電機
| SDG25S | SDG220S | SDG45AS-3B1 |
| 製品名 | タイプ | 出力 (50/60Hz) [kVA] |
電圧 (50/60Hz) [V] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備 質量[kg] |
排ガス | 騒音 |
| SDG13S | 超低騒音 | 10/13 [単相6.1/7.5] |
200/220 [単相200-100 /220-110] |
1,480×650×950 | 580 | 三次 | 超 |
| SDG25S | 超低騒音 | 20/25 [単相11.5/14.4] |
200/220 [単相200-100 /220-110] |
1,550×700×980 | 680 | 三次 | 超 |
| SDG25AS | 極超低騒音 | 20/25 [単相11.5/14.4] |
200/220 [単相200-100 /220-110] |
1,570×800×1,090 | 810 | 三次 | 超 |
| SDG45S | 超低騒音 | 37/45 | 200/220・400/440 | 1,870×860×1,220 | 1,010 | 三次 | 超 |
| SDG45AS | 極超低騒音 | 37/45 | 200/220・400/440 | 1,995×950×1,300 | 1,215 | 三次 | 超 |
| SDG60S | 超低騒音 | 50/60 | 200/220・400/440 | 2,090×1000×1,220 | 1,240 | 三次 | 超 |
| SDG60AS | 極超低騒音 | 50/60 | 200/220・400/440 | 2,090×950×1,300 | 1,440 | 二次 | 超 |
| SDG100S | 超低騒音 | 80/100 | 200/220・400/440 | 2,460×1,180×1,380 | 1,930 | 三次 | 超 |
| SDG100AS | 極超低騒音 | 80/100 | 200/220・400/440 | 2,700×1,140×1,500 | 2,100 | 二次 | 超 |
| SDG125S | 超低騒音 | 100/150 | 200/220・400/440 | 2,690×1,180×1,380 | 2,070 | 三次 | 超 |
| SDG150S | 超低騒音 | 125/150 | 200/220・400/440 | 3,190×1,180×1,470 | 2,480 | 三次 | 超 |
| SDG150AS | 極超低騒音 | 125/150 | 200/220・400/440 | 3,200×1,200×1,630 | 2,850 | 二次 | 超 |
| SDG220S | 超低騒音 オイルフェンス一体型 |
200/220 | 200/220・400/440 | 3,550×1,380×1,770 | 3,680 | 三次 | 超 |
| SDG300S | 低騒音 オイルフェンス一体型 |
270/300 | 200/220・400/440 | 4,000×1,500×1,850 | 5,040 | 三次 | 低 |
| SDG400S | 低騒音 | 350/400 | 200/220・400/440 | 4,150×1,400×2,040 | 5,670 | 二次 | 低 |
| SDG500S | 低騒音 | 450/500 | 200/220・400/440 | 4,550×1,600×2,090 | 6,750 | 二次 | 低 |






