一般停電用予備発電機 -Backup Engine Generator-
一般停電用予備発電機/SDG-Eシリーズ
停電発生時のバックアップ用電源としてエンジン発電機とATS盤のセットで!!
| SDG45S-7A8 |
| 製品名 | タイプ | 出力(50/60Hz) [kVA] |
電圧(50/60Hz) [V] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備 質量 [kg] |
| SDG13S-E | 超低騒音 | 10/13 [単相6.1/7.5] |
200/220 [単相200-100/220-110] |
1,480×650×950 | 580 |
| SDG25-E | 超低騒音 | 20/25 [単相11.5/14.4] |
200/220 [単相200-100/220-110] |
1,550×700×980 | 680 |
| SDG25AS-E | 極超低騒音 | 20/25 [単相11.5/14.4] |
200/220 [単相200-100/220-110] |
1,570×800×1,050 | 765 |
| SDG45S-E | 超低騒音 | 37/45 | 200/220・400/440 | 1,870×860×1,220 | 1,025 |
| SDG45AS-E | 極超低騒音 | 37/45 | 200/220・400/440 | 1,995×950×1,300 | 1,270 |
| SDG60S-E | 超低騒音 | 50/60 | 200/220・400/440 | 2,090×860×1,220 | 1,260 |
| SDG60AS-E | 極超低騒音 | 50/60 | 200/220・400/440 | 2,090×950×1,300 | 1,440 |
| SDG100S-E | 超低騒音 | 80/100 | 200/220・400/440 | 2,600×1,000×1,400 | 1,870 |
| SDG100AS-E | 極超低騒音 | 80/100 | 200/220・400/440 | 2,700×1,140×1,500 | 2,100 |
| SDG125S-E | 超低騒音 | 100/150 | 200/220・400/440 | 2,990×1,180×1,480 | 2,300 |
| SDG150S-E | 超低騒音 | 135/150 | 200/220・400/440 | 2,990×1,180×1,480 | 2,420 |
| SDG150AS-E | 極超低騒音 | 135/150 | 200/220・400/440 | 3,200×1,200×1,630 | 2,850 |
| SDG220S-E | 超低騒音 | 200/220 | 200/220・400/440 | 3,700×1,300×1,670 | 3,630 |
| SDG300S-E | 低騒音 | 270/300 | 200/220・400/440 | 3,900×1,400×1,760 | 4,290 |
| SDG400S-E | 低騒音 | 350/400 | 200/220・400/440 | 4,550×1,415×2,090 | 6,030 |
| SDG500S-E | 低騒音 | 450/500 | 200/220・400/440 | 5,270×1,650×2,280 | 7,400 |

