その他製品情報 -etc-
手軽に純度95~99%の富化窒素空気を供給
| SASG19SD + NMAG19 |
| モデル名 | 富化窒素空気純度 [%] |
富化窒素空気発生量 [㎥/min] |
モータ出力 [kW] |
外形寸法W×D×H [mm] |
質量 [kg] |
| SASG19SD + NMAG19 | 99~95 | 1.1~0.2 | 18.5 | 1,675×710×1,350 | 630 |
省スペースと省力化を徹底的に追求。究極のドラムは、今までの問題を解決します。
| PDS130SC+2連ドラム |
| 適合機種 | PDS 55S |
PDS 75S/SC |
PDS 100S/SC |
PDS 130S/SC |
PDS175S/SC [BOXタイプ] |
||
| モデル名 | ホース長×連 | ||||||
| ス イ ン グ 式 |
20SR-5S3 | 20m×1連 | ○ | - | - | - | - |
| 30SR-5S3 | 30m×1連 | ○ | - | - | - | - | |
| 20SR-5S2 | 20m×1連 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 30SR-5S2 | 30m×1連 | - | ○ | ○ | - | ○ | |
20WR-5S2 |
20m×2連 | - | ○ | ○ | - | - | |
| 30WR-5S2 | 30m×2連 | - | ○ | ○ | - | - | |
| 20WR-5S4 | 20m×2連 | - | - | - | - | ○ | |
| 30WR-5S4 | 30m×2連 | - | - | - | - | ○ | |
| 20SR-5S5 | 20m×1連 | - | - | - | ○ | - | |
| 30SR-5S5 | 30m×1連 | - | - | - | ○ | - | |
| 20WR-5S6 | 20m×2連 | - | - | - | ○ | - | |
| 30WR-5S6 | 30m×2連 | - | - | - | ○ | - | |
| 着 脱 式 |
20SR-5F | 20m×1連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30SR-5F | 30m×1連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50SR-5F | 50m×1連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20WR-5F | 20m×2連 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30WR-5F | 30m×2連 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50WR-5F | 50m×2連 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |





