产品名称 | 形式 |
排气量 [m3/min] |
压力 [MPa] |
引擎名称 |
尾气排放标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDS65LC-5C5 | 防漏底盘 / 箱式 | 1.84 | 0.7 | 久保田 D722-K3A | 日本3次 |
PDS80LC-5C5 | 防漏底盘 / 箱式 | 2.3 | 0.7 | 久保田 D902-K3A | 日本3次 |
PDS80SC-5C5 | 箱式 | 2.3 | 0.7 | KUBOTA D902-K3A | 日本3次 |
PDS100LC-5C5 | 防漏底盘 / 箱式 | 2.8 | 0.7 | 久保田 D1105-K3B | 日本3次 |
PDS100SC-5C5 | 箱式 | 2.8 | 0.7 | 久保田 D1105-K3B | 日本3次 |
PDS130SC-5C3 | 箱式 | 3.7 | 0.69 | 洋马 3TNV88-BDHK | 日本3次 |
PDS140LC-5C5 | 防漏底盘 / 箱式 | 4.0 | 0.7 | 洋马 3TNV88-BDHK2 | 日本3次 |
PDS185SC-3C5 | 支脚式 | 5.2 | 0.7 | 洋马 4TNV88-BXDHKSR | 日本3次 |
PDS185SC-5C5 | 箱式 | 5.2 | 0.7 | 洋马 4TNV88-BXDHKSR | 日本3次 |
PDS185SC-7C5 | 防漏底盘 /箱式 | 5.2 | 0.7 | 洋马 4TNV88-BXDHKSR | 日本3次 |
PDS265SC-4C3 | 拖车式 | 7.5 | 0.69 | 洋马 KDP-4TNV98T | 日本3次 |
PDS265SC-4B2 | 拖车式 | 7.5 | 0.69 | 洋马 4TNV98T-NHK | 日本2次 |
PDS265SC-5C3 | 箱式 | 7.5 | 0.69 | 洋马 KDP-4TNV98T | 日本3次 |
PDS265SC-5B2 | 箱式 | 7.5 | 0.69 | 洋马 4TNV98T-NHK | 日本2次 |
PDS390SC-4C1 | 拖车式 | 11.0 | 0.69 | 五十铃 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDS390SC-5C1 | 箱式 | 11.0 | 0.69 | 五十铃 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDS400LC-5C5 | 防漏底盘 / 箱式 | 11.3 | 0.7 |
久保田 V3800-DI-TI-K3B |
日本3次 |
PDS400LC-5B5 | 防漏底盘 / 箱式 | 11.3 | 0.7 |
久保田 V3800DI-TI-E2B-COHE1 |
日本2次 |
PDS400SC-6B5 | 拖车式 | 11.3 | 0.7 | 久保田 V3800DI-TI-E2B-COHE1 | Tier 2 |
PDSF100SC-5C3 | 高压 / 箱式 | 2.8 | 1.03 | 洋马 3TNV88-BDHK | 日本3次 |
PDSF140SC-5C3 | 高压 / 箱式 | 4.0 | 1.03 | 洋马 4TNV88-BDHKS | 日本3次 |
PDSF210SC-5C3 | 高压 /箱式 | 6.0 | 1.03 | 洋马 KDP-4TNV98T | 日本3次 |
PDSF315SC-4C1 | 高压 / 拖车式 | 8.9 | 1.03 | 五十铃 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF315SC-5C1 | 高压 / 箱式 | 8.9 | 1.03 | 五十铃 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF330DPC-6B5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 9.3/10.7 | 1.03/0.7 | 久保田 V3800DI-TI-E2B | Tier 2 |
PDSF330LDPC-5B5 | 2段压力切换 / 防漏底盘 / 箱式 | 9.3/10.6 | 1.03/0.7 |
久保田 V3800DI-TI-E2B |
日本2次 |
PDSF750SC-6C6 | 后冷却器 / 拖车式 | 21.2 | 1.03 |
东风康明斯 QSB6.7-C260-Ⅲ |
EU Stage3A, GBⅢ |
PDSF950SC-4B4 | 拖车式 | 26.9 | 1.03 | 东风康明斯 6LAA8.9-C360 | GBⅡ |
PDSF1000DPC-4C5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 27.5 | 1.03/0.7 | 小松 SAA6D125E-5-A | 日本3次 |
PDSG290LVRC-5C5 | 压力、排气量可调节 / 防漏底盘 / 箱式 | 9.6〜8.2 | 0.6〜1.4 |
久保田 V3800-DI-TIE3B |
日本3次 |
PDSG900DPC-4C5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 24.4 | 1.03/1.04 | 小松 SAA6D 125E-5-A | 日本3次 |
PDSJ850DPC-4C5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 24.1 | 1.7/2.0 | 小松 SAA6D 125E-5-A | 日本3次 |