产品名称 | 形式 |
排气量 [m3/min] |
压力 [MPa] |
引擎名称 |
尾气排放标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDSE900S-4B1 | 拖车式 | 25.0 | 0.86 | 三菱扶桑 6D24-TE1 | 日本1次 |
PDSF100S-5C3 | 箱式 | 2.8 | 1.03 | 洋马 3TNV88-BDHK | 日本3次 |
PDSF100SC-5C3 | 后冷却器 / 箱式 | 2.8 | 1.03 | 洋马 3TNV88-BDHK | 日本3次 |
PDSF140S-5C3 | 箱式 | 4.0 | 1.03 | 洋马 4TNV88-BXDHKSR1 | 日本3次 |
PDSF140SC-5C3 | 后冷却器 / 箱式 | 4.0 | 1.03 | 洋马 4TNV88-BXDHKS1 | 日本3次 |
PDSF210S-5C3 | 箱式 | 6.0 | 1.03 | 洋马 4TNV98T-ZNHK | 日本3次 |
PDSF210SC-5C3 | 后冷却器 / 箱式 | 6.0 | 1.03 | 洋马 4TNV98T-ZNHK | 日本3次 |
PDSF315S-4C1 | 拖车式 | 8.9 | 1.03 | 五十铃 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF315S-5C1 | 箱式 | 8.9 | 1.03 | 五十铃 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF315SC-4C1 | 后冷却器 / 拖车式 | 8.9 | 1.03 | 五十鈴 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF315SC-5C1 | 后冷却器 / 箱式 | 8.9 | 1.03 | 五十铃 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF330DP-6B5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 9.3/10.7 | 1.03/0.7 | 久保田 V3800DI-TI-E2B-COHE1 | Tier 2 |
PDSF330DPC-6B5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 9.3/10.6 | 1.03/0.7 | 久保田 V3800DI-TI-E2B-COHE1 | 日本2次 |
PDSF530S-4B2 | 拖车式 | 15.0 | 1.05 | 日野 J08C-V | 日本2次 |
PDSF530SD-4B2 | 干燥气体 / 拖车式 | 15.0 | 1.03 | 日野 J08C-V | 日本2次 |
PDS600S/F550S-4C5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 15.6/17.0 | 1.03/0.7 | 五十铃 AI-4HK1X | 日本3次 |
PDS600SD/F550SD-4C5 | 2段压力切换 / 干燥气体 / 拖车式 | 15.6/17 | 1.03/0.7 | 五十铃 AI-4HK1X | 日本3次 |
PDSF750S-4B4 | 拖车式 | 21.2 | 1.03 | 五十铃 AA-6HK1 | 日本2次 |
PDSF830-4B1 | 拖车式 | 23.5 | 1.03 | 三菱扶桑 6D24-TE1 | - |
PDSF1000DP-4C5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 27.5 | 1.03/0.7 | 小松 SAA6D125E-5 | 日本3次 |
PDSF1000DPC-4C5 | 2段压力切换 / 后冷却器 / 拖车式 | 27.5 | 1.03/0.7 | 小松 SAA6D125E-5 | 日本3次 |
PDSG460S-4B2 | 拖车式 | 12.5 | 1.27 | 日野 J08C-V | 日本2次 |
PDSG750S-4B1 | 拖车式 | 21.2 | 1.27 | 三菱扶桑 6D24–TE1 | - |
PDSG750S-4C5 | 压力/排气量可调节 / 拖车式 | 25.5~21.2 | 0.5〜1.4 | 日野 J08E-UK | 日本3次 |
PDSG750SD-4C5 |
压力/排气量可调节 / 干燥气体 / 拖车式 |
25.5~21.2 | 0.5~1.4 | 日野 J08E-UK | 日本3次 |
PDSG900DP-4C5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 24.4 | 1.03/1.4 | 小松 SAA6D 125E-5 | 日本3次 |
PDSG900DPC-4C5 | 2段压力切换 / 后冷却器 / 拖车式 | 24.4 | 1.03/1.4 | 小松 SAA6D 125E-5 | 日本3次 |
PDSG1400LVR-5C5 |
压力/排气量可调节 / 防漏底盘 / 拖车式 |
39.7/41.0/42.5 | 1.4~1.03~0.70 | 小松 SAA6D140E-5-B | 日本3次 |
PDSG1400LDP-5C5 | 2段压力切换 / 防漏底盘 / 箱式 | 39.7 | 1.03/1.4 | 小松 SAA6D140E-5-B | 日本3次 |
PDSH600S-4B4 | 拖车式 | 17.0 | 1.7 | 五十铃 AA-6HK1 | 日本2次 |
PDSH850S-4B2 | 2段压力切换 / 拖车式 | 24.0 | 1.5/1.72 |
三菱扶桑 6D24-TC |
- |
PDSJ750S-4B2 | 2段压力切换 / 拖车式 | 21.2 | 1.5/2.07 | 三菱扶桑 6D24-TC | - |
PDSJ850DP-4C5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 24.1 | 1.7/2.0 | 小松 SAA6D 125E-5 | 日本3次 |
PDSJ850DPC-4C5 | 2段压力切换 / 后冷却器 / 拖车式 | 24.1 | 1.7/2.0 | 小松 SAA6D 125E-5 | 日本3次 |
PDSJ1100DP-4C5 | 2段压力切换 / 拖车式 | 29.7 | 1.7/2.1 | 小松 SAA6D 125E-5-C | 日本3次 |
PDSJ1550DP-4C6 | 2段压力切换 / 拖车式 / 支脚式 | 43.9/42.5 | 1.70/2.0 | 小松 SAA6D 140E-5-B | 日本3次 |
PDSK900S-402 | 拖车式 | 25.5 | 2.41 | 三菱重工 S6B3-PTA | - |
PDSK900S-422 | 支脚式 | 25.5 | 2.41 | 三菱重工 S6B3-PTA | - |
PDSK1200S-4C1 | 拖车式 | 34.0 | 2.45 | 卡特彼勒 C-15 |
Tier 3 中国GB3 |