
| 製品名 | タイプ |
空気量 [m3/min] |
圧力 [MPa] |
外形寸法 L×W×H [mm] |
運転整備質量[kg] |
排ガス |
騒音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS80S-5C5 | ボックス | 2.3 | 0.7 | 1375×770×865 | 435 | 三次 | 超 |
| PDS100S-5C5 | ボックス | 2.8 | 0.7 | 1460×770×900 | 500 | 三次 | 超 |
| PDS130S-5C3 | ボックス | 3.7 | 0.69 | 1580×890×1080 | 720 | 三次 | 超 |
| PDS185S-5C5 | ボックス | 5.2 | 0.7 | 1850×950×1080 | 850 | 三次 | 超 |
| PDS265S-5C3 | ボックス | 7.5 | 0.69 | 2050×1200×1250 | 1290 | 三次 | 超 |
| PDS390S-4C1 | トレーラ | 11.0 | 0.69 | 3065※×1405×1870 |
2175 |
三次 |
超 |
| PDS390S-5C1 | ボックス | 11 | 0.69 |
2680×1300×1400 |
1870 |
三次 |
超 |
| PDS670S-4C5 | トレーラ | 19 | 0.7 | 3690※×1680×2145 | 3310 | 三次 | 低 |
| PDS750S-4B1 | トレーラ | 21.2 | 0.7 | 3650※×1685×2095 |
3370 |
− | 低 |