產品名稱 | 形式 |
排氣量 [m3/min] |
壓力 [MPa] |
引擎名稱 |
尾氣排放標準 |
---|---|---|---|---|---|
PDSF80S-5C5 | 箱式 | 2.15 | 0.96 | 久保田 D1105-K3A | 日本3次 |
PDSF100S-5C3 | 箱式 | 2.8 | 1.03 | 洋馬 3TNV88-BDHK | 日本3次 |
PDSF100SC-5C3 | 後冷卻器 / 箱式 | 2.8 | 1.03 | 洋馬 3TNV88-BDHK | 日本3次 |
PDSF140S-5C3 | 箱式 | 4.0 | 1.03 | 洋馬 4TNV88-BDHKS | 日本3次 |
PDSF140SC-5C3 | 後冷卻器 / 箱式 | 4.0 | 1.03 | 洋馬 4TNV88-BDHKS | 日本3次 |
PDSF210S-5C3 | 箱式 | 6.0 | 1.03 | 洋馬 KDP-4TNV98T | 日本3次 |
PDSF210SC-5C3 | 後冷卻器 / 箱式 | 6.0 | 1.03 | 洋馬 KDP-4TNV98T | 日本3次 |
PDSF315S-4C1 | 拖車式 | 8.9 | 1.03 | 五十鈴 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF315S-5C1 | 箱式 | 8.9 | 1.03 | 五十铃 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF315SC-4C1 | 後冷卻器 / 拖車式 | 8.9 | 1.03 | 五十鈴 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF315SC-5C1 | 後冷卻器 / 箱式 | 8.9 | 1.03 | 五十铃 CI-4JJ1X | 日本3次 |
PDSF330DP-6B5 | 2段壓力切換 / 拖車式 | 9.3/10.6 | 1.03/0.7 | 久保田 V3800DI-TI-E2B | Tier 2 |
PDSF330DPC-6B5 | 2段壓力切換 / 後冷卻器 / 拖車式 | 9.3/10.6 | 1.03/0.7 | 久保田 V3800DI-TI-E2B | 日本2次 |
PDSF330LDP-5B5 | 2段壓力切換 / 防漏底盤 / 箱型 | 9.3/10.6 | 1.03/0.7 | 久保田 V3800DI-TI-E2B | 日本2次 |
PDSF330LDPC-5B5 |
2段壓力切換 / 後冷卻器 / 防漏底盤 / 箱型 |
9.3/10.6 | 1.03/0.7 |
久保田 V3800DI-TI-E2B |
日本2次 |
PDSF330LDPD-5B5 |
2段壓力切換 / 乾燥氣體 / 防漏底盤 / 箱型 |
9.3/10.6 | 1.03/0.7 |
久保田 V3800DI-TI-E2B |
日本2次 |
PDSF530S-4B2 | 拖車式 | 14.3 | 1.05 | 日野 J08C-V | 日本2次 |
PDSF530SD-4B2 | 乾燥氣體 / 拖車式 | 14.3 | 1.05 | 日野 J08C-V | 日本2次 |
PDS600S/F550S-4C5 | 2段壓力切換 / 拖車式 | 15.6/17.0 | 1.03/0.7 | 五十铃 AI-4HK1X | 日本3次 |
PDS600SD/F550SD-4C5 | 2段壓力切換 / 乾燥氣體 / 拖車式 | 15.6/17.0 | 1.03/0.7 | 五十鈴 AI-4HK1X | 日本3次 |
PDSF750S-6C6 | 拖車式 | 21.2 | 1.03 |
東風康明斯 QSB6.7-C260-Ⅲ |
EU Stage3A, GBⅢ |
PDSF750SC-6C6 | 後冷卻器 / 拖車式 | 21.2 | 1.03 |
東風康明斯 QSB6.7-C260-Ⅲ |
EU Stage3A, GBⅢ |
PDSF950S-4B4 | 拖車式 | 26.9 | 1.03 |
東風康明斯 6LTAA8.9-C360 |
GBⅡ |
PDSF950SC-4B4 | 後冷卻器 / 拖車式 | 26.9 | 1.03 |
東風康明斯 6LTAA8.9-C360 |
GBⅡ |
PDSF1000DP-4C5 | 2段壓力切換 / 拖車式 | 27.5 | 1.03/0.7 | 小松 SAA6D125E-5-A | 日本3次 |
PDSF1000DPC-4C5 | 2段壓力切換 / 後冷卻器 / 拖車式 | 27.5 | 1.03/0.7 | 小松 SAA6D 125E-5-A | 日本3次 |
PDSG290LVR-5C5 |
壓力、排氣量可調節 / 防漏底盤 / 箱式 |
9.6〜8.2 | 0.60〜1.4 |
久保田 V3800-DI-TIE3B |
日本3次 |
PDSG290LVRC-5C5 |
壓力、排氣量可調節 / 後冷卻器 / 防漏底盤 / 箱式 |
9.6〜8.2 | 0.6〜1.4 |
久保田 V3800-DI-TIE3B |
日本3次 |
PDSG290LVRD-5C5 |
壓力、排氣量可調節 / 乾燥氣體 / 防漏底盤 / 箱式 |
9.6〜8.2 | 0.6〜1.4 |
久保田 V3800-DI-TIE3B |
日本3次 |
PDSG460S-4B2 | 拖車式 | 12.5 | 1.27 | 日野 J08C-V | 日本2次 |
PDSG750S-4C5 | 壓力、排氣量可調節 / 拖車式 | 25.5~21.2 | 0.5〜1.4 | 日野 J08E-UK | 日本3次 |
PDSG750SD-4C5 |
壓力、排氣量可調節 / 乾燥氣體 / 拖車式 |
25.5~21.2 | 0.5~1.4 | 日野 J08E-UK | 日本3次 |
PDSG900DP-4C5 | 2段壓力切換 / 拖車式 | 24.4 | 1.03/1.4 | 小松 SAA6D 125E-5-A | 日本3次 |
PDSG900DPC-4C5 | 2段壓力切換 / 後冷卻器 / 拖車式 | 24.4 | 1.03/1.4 | 小松 SAA6D 125E-5-A | 日本3次 |
PDSG1400LVR-5C5 |
壓力、排氣量可調節 / 防漏底盤 / 箱型 |
42.5〜39.7 | 0.65〜1.4 | 小松 SAA6D140E-5-B | 日本3次 |
PDSG1400LDP-5C5 | 2段壓力切換 / 防漏底盤 / 箱式 | 39.7 | 1.03/1.4 | 小松 SAA6D140E-5-B | 日本3次 |
PDSH600S-6C6 | 拖車式 | 17.0 | 1.7 |
東風康明斯 QSB6.7-C260-Ⅲ |
EU Stage3A, GBⅢ |
PDSJ850DP-4C5 |
2段壓力切換 / 拖車式 |
24.1 | 1.7/2.0 | 小松 SAA6D 125E-5-A | 日本3次 |
PDSJ850DPC-4C5 | 2段壓力切換 / 後冷卻器 / 拖車式 | 24.1 | 1.7/2.0 | 小松 SAA6D 125E-5-A | 日本3次 |
PDSJ1100DP-4C5 | 2段壓力切換 / 拖車式 | 29.7 | 1.7/2.1 | 小松 SAA6D 125E-5-C | 日本3次 |
PDSJ1550DP-4C6 | 2段壓力切換 / 拖車式 / 支腳式 | 43.9/42.5 | 1.70/2.0 | 小松 SAA6D 140E-5-B | 日本3次 |
PDSJ1100/K930LDP-5C5 | 2段壓力切換 / 防漏底盤 / 箱型 | 29.7/25.5 | 2.0/2.5 | 小松 SAA6D 125E-5-C | 日本3次 |
PDSK930DP-4C5 | 2段壓力切換 / 拖車式 | 25.5 | 2.0/2.5 | 小松 SAA6D 125E-5-C | 日本3次 |
PDSK1250LDP-5C5 | 2段壓力切換 / 防漏底盤 / 箱型 | 35.4 | 2.0/2.5 |
小松 SAA6D 140E-5-B |
日本3次 |